Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Krokowa
Krokowa, gmina w województwie pomorskim, powiat pucki.
Powierzchnia gminy Krokowa wynosi 214 km2, zajmuje 276 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Krokowa zamieszkuje 10 810 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 810 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Krokowa wynosi 51, jest 1526 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Krokowa. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Krokowa prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Krokowa.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Krokowa: | 214 | 276 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Krokowa: | 0,51 | 591 |
Lesistość w % w gminie Krokowa: | 32,6 | 733 |
Ludność na 1 km2 w gminie Krokowa: | 51 | 1526 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Krokowa: | -0,6 | 735 |
Liczba ludności ogółem w gminie Krokowa: | 10 810 | 810 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Krokowa: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Krokowa: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Krokowa: | 11,77 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Krokowa: | 67,5 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Krokowa: | 109 | 495 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Krokowa: | 5,9 | 548 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Krokowa: | 85,8 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Krokowa: | 5 | 790 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Krokowa: | 15 | 1319 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Krokowa: | 700,8 | 1831 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Krokowa: | 3 | 771 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Krokowa: | 308,4 | 1679 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Krokowa: | 102,9 | 305 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Krokowa: | 8,0 | 94 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Krokowa: | 755 | 265 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Krokowa: | 6 920 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Krokowa: | 6 810 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Krokowa: | 6 754 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Krokowa: | 93,8 | 1028 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Krokowa: | 87,9 | 191 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Krokowa: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Krokowa: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Krokowa: | 93,8 | 888 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Krokowa: | 87,9 | 100 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Krokowa jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Krokowa, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Krokowa. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.